比類ない広域をカバー
マイクからおよそ6m離れた話者の声も集音できるようになりました。拡張マイク(オプション)をつければ、大会議室(16m×12m程度)で使用しても、通常の声で話した音声が無理なく集音できます。
アコースティッククラリティ テクノロジー
業界最高レベルの全二重音声により、相手が話している時に発言しても、双方の声がクリアに聞こえます。
耳障りなノイズの除去 〜ダイナミック ノイズリダクション〜
PCやプロジェクター、ファン、エアコン等のバックグラウンドノイズを自動的に除去します。
自動的に話者に近いマイクを選択 〜インテリジェント マイクミキシング機能〜
話者から一番近い2つのマイクを自動的に選択して、相手側にクリアな音声を提供します。
自動的に音声入力レベルを調整 〜オート ゲイン コントロール〜
マイクからの距離や声量の個人差によって異なる音声入力レベルを同レベルに調整して相手側に送ります。
ワイドバンド(7kHz)音声:革新的な音質
(ただし、コーラスラインサービス利用時には、ワイドバンド通話はご利用になれません。)
従来の電話機では、およそ3.4kHzまでしかカバーしていません。「SoundStation VTX1000」は、内蔵モデムで音声を符号化して通信するので、既存のアナログ回線を使用して、7kHzのワイドバンド音声を実現します。「SoundStation VTX1000」ユニット同士が接続されると、コールは自動的にワイドバンドモードとなります。
※接続環境や回線状況によって、ワイドバンド音声通話ができない場合があります。ワイドバンド接続ができない場合は、自動的にナローバンド(3.4kHz)接続になります。
用途にあわせた多彩な構成が可能
多様な用途に対応するため、独立した入出力や、高音/低音の制御機能が搭載されています。
また、外部マイクや外部スピーカー等との組み合わせが自由です。
*この製品を安全にお使いいただくために設置・運用には十分な安全対策を行ってください。
*性能および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
*製品写真は出荷時のものと一部異なる場合があります。
*記載の価格には設置・接続などの費用は含まれておりません。
*保証期間はお買い上げ日より1年間です。
| 機器構成 | 本体 | ディスプレイおよび入力用ボタン付の本体 | ||
|---|---|---|---|---|
| 電源 | ネットワークインターフェイスモジュール | |||
| サブウーファ(オプション) | 周波数応答:80Hz〜300Hz(ワイドバンドモード) | |||
| 拡張マイク(オプション) | カーディオイド拡張マイク [80Hz〜7kHz] ×2 | |||
| 操作マニュアル | ユーザーガイド、管理者ガイド、クイックインストレーションガイド、登録カード | |||
| ケーブル | 電源ケーブル2本(本体、サブウーファ) 本体ケーブル6.4m(21フィート)1本 電話ケーブル2.1m(7フィート)1本 拡張マイク・ケーブル2.1m(7フィート)2本 RCAサブウーファ・ケーブル3m(10フィート)1本 | |||
| 本体 | サイズ | 36.8cm×31.4cm×6.1cm(14.5インチ×12.25インチ×2.5インチ) | ||
| 重量 | 0.8kg(1.75ポンド) | |||
| ディスプレイ | 高解像度バックライト付液晶ディスプレイ | |||
| キーパッド | 電話用12キー/キーパッド オンフック/オフフック、会議、ミュート、音量調節キー、メニュー、ナビゲーションキー ソフトキー×3(リダイヤルおよび保留など) | |||
| 本体のラウドスピーカー | 周波数応答:300Hz〜3.3kHz(ナローバンドモード)、260Hz〜7kHz(ワイドバンドモード) 音量:89dB(0.5m地点のピークボリューム)まで調整可能 | |||
| 高音/低音制御 | 調整範囲:±6dB | |||
| 本体マイク | カーディオイドマイク:80Hz〜7kHz(ワイドバンドモード)×3 | |||
| 本体のインターフェイス | RJ-45:インターフェイスモジュールへの専用インターフェイス | |||
| サブウーファ | サイズ | 22.2cm×13cm×23.3cm(8.750インチ×5.150インチ×9.2125インチ) | ||
| 重量 | 2.61kg(5.75ポンド) | |||
| その他 | 周波数応答:80Hz〜300Hz(ワイドバンドモード) 電源:110/220V切替可能、50/60Hz(日本向けは100V)、各国対応ACケーブル付属 | |||
| インターフェイスモジュール | サイズ | 8cm×19.6cm×6cm(3.125インチ×7.75インチ×1.875インチ) | 重量 | 0.34kg(0.75ポンド) | 電源 | 90VAC〜264VAC、50Hz〜60Hz 各国対応のACケーブル付属 |
| 外部音声入出力 | 入力 | 形式:RCAジャック 機能:外部音声入力/OFFの切り替え可能 ソフトキーによる入力構成の設定が可能 | 出力 | 形式:RCAジャック 機能:サブウーファ/外部PA(パブリックアドレス)/録音/OFFの切り替え可能 ソフトキーによる出力構成の設定が可能 |
| 電話回線インターフェイス | 電話回線接続 | アナログ公衆回線 | スピーチモード | 帯域幅300Hz〜3.3kHzまたは80Hz〜7kHz(VTX同士のポイントツーポイント) | ネットワーク要件 | 標準アナログ公衆回線およびPBXネットワークとの互換、アナログまたはG.711エンコード | ソフトウェアのダウンロード | ダウンロードプロトコル:V34との互換ド 接続速度:最大33Kbps(回線品質により異なる) ソフトウェアダウンロード:1台のVTX1000をダウンロードサーバとして使用可能 |
| 規格との適合 | 安全性 | UL1950、CSA C22.2、No.950、EN6-950、IEC60950AS/NZS3260 | EMC | FCC(47CFR Part15) Class B、ICES-003 Class B、EN55022 Class B CISPR22 Class B、AS/NZS3548 Class B、VCCI Class B、EN50224 |
| 環境条件 | 動作温度 | 5℃〜40℃(40゚F〜104゚F) | 相対温度 | 20%〜85% R.H.結露なし | 保管温度 | 30℃〜55℃(-22゚F〜131゚F) |
| 推奨される室内条件 | 反響時間 | 0.54秒未満 | 騒音レベル | 48dBa未満 |










