光学解像度4800dpi/CIS搭載フラッドベットスキャナ。
従来のスキャンスタイルから使い方や設置スペースに合わせて最適なスキャンが楽しめるように「3wayポジション」をはじめとする多彩な新機能を装備。
「横置き」「縦置き」「立て置き」といった自在なスキャニングスタイルの提案。
35mmフィルムにも対応。
FARE Level3搭載。
ファイリングの提案として、ファイル管理革命Liteを新規にバンドル。
従来のスキャンスタイルから使い方や設置スペースに合わせて最適なスキャンが楽しめるように「3wayポジション」をはじめとする多彩な新機能を装備。
「横置き」「縦置き」「立て置き」といった自在なスキャニングスタイルの提案。
35mmフィルムにも対応。
FARE Level3搭載。
ファイリングの提案として、ファイル管理革命Liteを新規にバンドル。
| 形式 | フラットベッド型(原稿固定型) | ||
|---|---|---|---|
| 走査方式 | 読み取りヘッド移動による原稿固定読み取り | ||
| センサータイプ | CIS(Contact Image Sensor) | ||
| 光源 | RGB 3色LED | ||
| 光学解像度(主走査×副走査) | 4800×9600dpi | ||
| 読み取り解像度(ソフトウエア補間) | 25〜19200dpi | ||
| 階調 | カラー | 入力 | 48ビット(RGB各色16ビット) |
| 出力 | 48ビットまたは24ビット(RGB各色16ビットまたは8ビット) | ||
| グレー | 入力 | 16ビット | |
| 出力 | 8ビット(フィルム読取時:16ビットまたは8ビット) | ||
プレビュー時間
| 約9秒 | ||
| 読み取り速度 | カラー | 34.3msec/line(4800dpi) 4.5msec/line(300dpi)
| |
| グレー/モノクロ | 11.4msec/line(4800dpi) 2.4msec/line(300dpi)
| ||
| 最大原稿サイズ | A4/レター/216×297mm | ||
| スキャナボタン(EZボタン) | 7ボタン(PDF×4、COPY、PHOTO/FILM、E-MAIL) | ||
| 電源供給 | USBバスからの供給(本体に電源スイッチはありません) | ||
| 電源周波数 | - | ||
| 消費電力 | 動作時2.5W(最大)/待機時0.6W | ||
| 使用環境 | 温度 | 5℃〜35℃ | |
| 湿度 | 10%〜90% RH(結露なきこと)
| ||
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 286×409×43mm | ||
| 質量 | 約2.6kg | ||
| 関連規格 | 国際エネルギースタープログラム | 適合 | |
| 電気用品安全法 | 規格対象外 | ||
| 電気通信事業法 | 規格対象外 | ||
| 電波法 | 規格対象外 | ||
| VCCI | クラスB適合 | ||
| グリーン購入法特定調達物品 | 適合 | ||
| RoHS | 対応 | ||
保証については、原則としてメーカー発行の保証書に記載されている「保証規約」に基づくものとします。
保証期間は、当店が保証書に捺印・記入した日付よりメーカー保証書に記載された期間となります。
保証書ならびに当店からの納品書(購入証明となります)は大切に保管してください。
保証期間は、当店が保証書に捺印・記入した日付よりメーカー保証書に記載された期間となります。
保証書ならびに当店からの納品書(購入証明となります)は大切に保管してください。










