表現力を解き放つ広角28mm&3.0型液晶搭載のハイスペックモデル
高速・高画質・高機能を実現した映像エンジン「DIGIC ?」。
「フェイスキャッチテクノロジー」を活用し、人物の顔にピント・露出・ストロボ発光量を高速・高精度に合わせる「顔優先AF/AE/FE」と、画像再生時の「赤目補正」。
「ノイズリダクションテクノロジー」を活用した、ISO 1600の高感度撮影機能。
手ブレの軽減に威力を発揮するレンズシフト式手ブレ補正機構。
高精細8.0メガピクセルCCDと、広角28mm相当※からの沈胴式光学3.8倍ズームレンズ(28-105mm相当※/F2.8-F5.8)。
約23.0万画素の3.0型「クリアライブ液晶」モニターとタッチホイールにより向上した視認性と操作性。
優れた操作性を備え、シルバーとブラックで引き締まった印象を与えるスタイリッシュなボディデザイン。
「フェイスキャッチテクノロジー」を活用し、人物の顔にピント・露出・ストロボ発光量を高速・高精度に合わせる「顔優先AF/AE/FE」と、画像再生時の「赤目補正」。
「ノイズリダクションテクノロジー」を活用した、ISO 1600の高感度撮影機能。
手ブレの軽減に威力を発揮するレンズシフト式手ブレ補正機構。
高精細8.0メガピクセルCCDと、広角28mm相当※からの沈胴式光学3.8倍ズームレンズ(28-105mm相当※/F2.8-F5.8)。
約23.0万画素の3.0型「クリアライブ液晶」モニターとタッチホイールにより向上した視認性と操作性。
優れた操作性を備え、シルバーとブラックで引き締まった印象を与えるスタイリッシュなボディデザイン。
| カメラ部有効画素数 | 約800万画素 | |
| 撮像素子 | 1/2.5型CCD・総画素数約830万画素 | |
| 画像処理プロセッサー | DIGIC III | |
| レンズ | 倍率 | 3.8倍 |
| 焦点距離[35mmフィルム換算] | 4.6(W)−17.3(T)mm[28(W)−105(T)mm] | |
| F値 | 開放時:F2.8(W)/F5.8(T) 小絞り時:F8.0(W)/F16.4(T) | |
| レンズ構成枚数 | 5群7枚(非球面レンズ2枚〈うち両面非球面UAレンズ1枚〉を含む) | |
| 撮影距離 | 通常撮影:45cm〜∞ マクロ撮影:3(W)/30(T)〜60cm(レンズ先端より) | |
| マクロ時最大撮影範囲 | 46×34mm(W)、108×81mm(T) | |
| 手ブレ補正 | ○ | |
| フェイスキャッチテクノロジー | ○ | |
| デジタルズーム | 約4.0倍(光学ズームと合わせて最大約15倍)、セーフティズーム、デジタルテレコン | |
| AF方式 | TTL(顔優先/9点AiAF/中央1点AF)、AFロック可能、AF補助光(入/切可能) | |
| SIセンサー | ○ | |
| 液晶モニター | 3.0型TFTカラー液晶(約23.0万ドット)、視野率100% | |
| クリアライブ | ○ | |
| ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)*1 | オート、高感度オート、ISO80/100/200/400/800/1600 | |
| ホワイトバランス | オート、太陽光、くもり、電球、蛍光灯、蛍光灯H、マニュアル | |
| NDフィルター | − | |
| 測光方式 | 評価測光、中央部重点平均測光、スポット測光 | |
| 露出制御方式 | プログラムAE(AEロック可能) | |
| 露出補正 | ±2段(1/3段ステップごと) | |
| シャッタースピード | 1/60〜1/1600秒(オートモード) 15〜1/1600秒(すべての撮影モードを合わせて) | |
| 連写スピード | 約1.3画像/秒(ラージ/ファイン) | |
| ヒストグラム表示 | ○ | |
| 内蔵ストロボ撮影範囲 | 通常撮影時:30cm〜4.0m(W)/2.0m(T)(感度設定:オート時) | |
| 撮影モード | オート、マニュアル(長秒時撮影も可)、デジタルマクロ、スペシャルシーンモード(ポートレート、ナイトスナップ、キッズ&ペット、パーティー/室内、新緑/紅葉、スノー、ビーチ、打上げ花火、水族館、水中)、ワンポイントカラー、スイッチカラー、スティッチアシスト、動画 | |
| インターバル動画 | 動画:640×480画素:0.5/1fps(最大2時間、再生時は15fps) | |
| ファンクションボタン | ○ | |
| 記録画素数 | 静止画 | ラージ:3264×2448画素 ミドル1:2592×1944画素 ミドル2:2048×1536画素 ミドル3:1600×1200画素 スモール:640×480画素 L判プリント:1600×1200画素(圧縮率はファインに固定) ワイド:3264×1832画素 |
| 動画 | <スタンダード/ワンポイントカラー/スイッチカラー>640×480画素:30fps/30fps LP、320×240画素:30fps(メモリ容量に依存[ファイルサイズは最大4GBもしくは60分]) <ライト>160×120画素:15fps(最大3分) <インターバル>640×480画素:0.5/1fps(最大2時間、再生時は15fps) | |
| 記録フォーマット | DCF、DPOF(Ver1.1)対応 | |
| データタイプ | 静止画 | JPEG(Exif2.2) |
| 動画 | AVI(画像データ:Motion JPEG、音声:WAVE〔モノラル〕、30/15フレーム/秒) | |
| 記録媒体 | SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/マルチメディアカード/MMC plusカード/HC MMC plusカード | |
| 再生モード | シングル再生、インデックス再生、スライドショー、動画再生(スロー再生可能)、拡大再生(約2〜10倍)、音声メモ(最長60秒)、ヒストグラム表示可能 | |
| その他の機能 | CPダイレクト | ○ |
| BJダイレクト | ○ | |
| PictBridge | ○ | |
| その他 | ExifPrint対応、言語設定(2種類)、時計モード、サウンドレコーダー、リサイズ機能 | |
| イージーダイレクトボタン | ○ | |
| インターフェース | USB.2.0 HS(mini-B)、A/V-OUT | |
| 電源 | 専用充電式リチウムイオン電池(NB-5L) ACアダプターキット(ACK-DC30[別売]) | |
| 撮影画像枚数および再生可能時間 | 液晶モニター表示時:約270枚 約360分(フル充電NB-5L使用の場合) | |
| 動作環境 | 温度:0〜40℃、湿度:10〜90% | |
| 大きさ (幅)×(高さ)×(奥行き) | 92.6×58.8×25.9mm(突起部を除く) | |
| 質量 | 約155g(本体のみ) | |
保証については、原則としてメーカー発行の保証書に記載されている「保証規約」に基づくものとします。保証期間は、当店が保証書に捺印・記入した日付よりメーカー保証書に記載された期間となります。 保証書ならびに当店からの納品書(購入証明となります)は大切に保管してください。










